E. AMBIENTAL 2017 95 | Impacto Ambiental Urbano 1°P-T | Impacto Ambiental Urbano 1°P-Act. | Impacto Ambiental Urbano 2°P-T | Impacto Ambiental Urbano 2°P-Act. | Impacto Ambiental Rural Exp. | Biotecnología Ambiental Taller | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | D |
1 | BELTRAN HOYOS LUISA FERNANDA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | ||
2 | BOTERO PINILLO SIRLEY YURANI | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | |||||
3 | CASTAÑEDA BALVIN ALAN | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,9 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||||
4 | CHACON PARRA JUAN SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | ||||||
5 | DAVID GRAJALES DAYANA SOFIA | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||||
6 | DURAN CORTES SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 1,7 | ||||||
7 | GARCIA SALDARRIAGA JULIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,2 | ||||||
8 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ANGEL | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 4,1 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | ||||||
9 | GAVIRIA MEJIA VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | ||||||
10 | GIRALDO MANSO MARIA JOSE | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
11 | GOMEZ ARIAS VALERIA | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 2,9 | 4,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||
12 | GOMEZ CALLE SANTIAGO ALEJANDRO | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 2,9 | ||
13 | GOMEZ RUA VALENTINA | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | ||||||
14 | GOMEZ VELASQUEZ JHOR ESTIWER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 2,2 | ||||||
15 | GOMEZ ZULUAGA KATERIN DANIELA | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ||||||
16 | GONZALEZ MARIN VALENTINA | 4,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 2,6 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | ||||||
17 | MARIN PEREZ MARIANA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||
18 | MARTINEZ JARAMILLO CARLOS ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,9 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | ||||||
19 | MONSALVE ORTIZ JULIAN | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 1,2 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | ||||||
20 | MONTOYA JARAMILLO MARIA JOSE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||
21 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||||
22 | ORTIZ MEJIA JOHNATAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | ||||||
23 | OYUELA FONTALVO VALENTINA | ||||||||||||||||||
24 | PATIÑO ATEHORTUA MARIANA ISABEL | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | ||
25 | PEÑA MEJIA MATEO | ||||||||||||||||||
26 | PUERTO SANCHEZ MARIA ISABEL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #### | #### | ||||||||
27 | RAMIREZ HURTADO YESID | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||
28 | RIOS TABARES CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | ||||||
29 | RODRIGUEZ SUCERQUIA LORENA | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | ||||||
30 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | #### | #### | ||||||||
31 | SALDARRIAGA GUTIERREZ EVELYN SUSANA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||
32 | SALDARRIAGA MAZO LIZETH | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | ||||||
33 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 2,2 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
34 | TORO OSORIO JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | |||||||
35 | VALENCIA SANCHEZ STEPHANY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #### | #### | ||||||||
36 | ZULETA TABARES JOHAN SEBASTIAN | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 3,7 | 3,2 |
Educación Ambiental 9°
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Educación Ambiental 95 2P 2017 DEFINITIVAS
Notas Educación Ambiental 96 2P 2017 DEFINITIVAS
E. AMBIENTAL 2017 96 | Impacto Ambiental Urbano 1°P-T | Impacto Ambiental Urbano 1°P-Act. | Impacto Ambiental Urbano 2°P-T | Impacto Ambiental Urbano 2°P-Act. | Impacto Ambiental Rural Exp. | Biotecnología Ambiental Taller | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | D |
1 | ARANGO OCAMPO JOHN EDWAR | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | ||||||
2 | ARIAS SEPULVEDA JUAN SEBASTIAN | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | ||||||
3 | AVILA RAMIREZ SANTIAGO | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | ||||||
4 | BALBIN MADERA PAULA ANDREA | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | ||
5 | BELTRAN RUEDA MARIA CAMILA | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,1 | ||||||
6 | CHAVEZ ISAZA MARIANA | ||||||||||||||||||
7 | CUARTAS GARCIA MARIA YULISA | ||||||||||||||||||
8 | GALEANO OCAMPO MAICOL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | ||||
9 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | |||
10 | HENAO MARTINEZ JUAN DAVID | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | ||||
11 | HENAO MUÑOZ LOREN YISSEL | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ||
12 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | |||
13 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | ||||
14 | LUJAN DIAZ ESTEFANY | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | ||||||
15 | MARIN MEJIA EDWIN | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||
16 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,1 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | ||||
17 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |||
18 | MORATTO PALACIO MATEO | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | ||||
19 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | ||||
20 | MURILLO GONZALEZ ANDRES ESTEBAN | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||
21 | OSORIO PINEDA SARAY | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
22 | OSPINA MORENO VANESSA | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
23 | RAMIREZ DIAZ MELISSA ALEJANDRA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
24 | RAMIREZ PINEDA SANTIAGO | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 2,6 | |||
25 | REINEL TUBERQUIA SEBASTIAN | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 2,9 | 2,0 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | ||||
26 | RIOS RODRIGUEZ JOHAN DAVID | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 2,6 | |||
27 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |
28 | ROJAS SANCHEZ YAN CARLOS | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 3,6 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | ||
29 | ROMAN ARIAS CAMILO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | ||||
30 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | ||
31 | VILLEGAS JUAN DAVID | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | ||||
32 | ZAPATA LUJAN MARIA PAZ | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,4 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||
33 | ZULETA HENAO SIMON ESTEBAN | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | |
34 | ZULUAGA RENDON MARIA CAMILA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Tomado de: Eloy Bécares Área de Ecología,Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental. Facultad de Ciencias ...
-
IMPACTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO DE ÁREAS URBANAS 1 Las ciudades desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo. Son, en ge...
-
E. AMBIENTAL 2017 96 Act. Nro1 Clima Act. Nro2 Fenóm. Niño y Niña Act. Nro3 Día del Agua Act. Nro4 Tsunami 5...