E. AMBIENTAL 2017 96 | Act. Nro1 Clima | Act. Nro2 Fenóm. Niño y Niña | Act. Nro3 Día del Agua | Act. Nro4 Tsunami | 50% | 20% | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | |||||
1P Prof: Raúl A Avila R | ||||||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | D | |
1 | ARANGO OCAMPO JOHN EDWAR | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3.2 | ||
2 | ARIAS SEPULVEDA JUAN SEBASTIAN | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | 3.1 | |||||
3 | AVILA RAMIREZ SANTIAGO | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 1,0 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 3.9 | |||
4 | BALBIN MADERA PAULA ANDREA | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3.6 | ||
5 | BELTRAN RUEDA MARIA CAMILA | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 3.3 | |||
6 | CHAVEZ ISAZA MARIANA | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
7 | CUARTAS GARCIA MARIA YULISA | 2,0 | ||||||||||||||
8 | GALEANO OCAMPO MAICOL | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | 1,7 | 1.7 | ||||
9 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 2.3 | |||
10 | HENAO MARTINEZ JUAN DAVID | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3.2 | ||||
11 | HENAO MUÑOZ LOREN YISSEL | 1,0 | 3,9 | 5,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3.9 | |
12 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 2.4 | ||||
13 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 2,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3.4 | ||||
14 | LUJAN DIAZ ESTEFANY | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 4.1 | ||||
15 | MARIN MEJIA EDWIN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,7 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 2,8 | 2.6 | |||
16 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 2,6 | 2.6 | ||
17 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 2.9 | ||
18 | MORATTO PALACIO MATEO | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 2.3 | |||
19 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3.3 | ||
20 | MURILLO GONZALEZ ANDRES ESTEBAN | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3.3 | |
21 | OSORIO PINEDA SARAY | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 2.4 | |||
22 | OSPINA MORENO VANESSA | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
23 | RAMIREZ DIAZ MELISSA ALEJANDRA | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2.8 | |||||
24 | RAMIREZ PINEDA SANTIAGO | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 2.2 | ||||
25 | REINEL TUBERQUIA SEBASTIAN | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3.1 | |||
26 | RIOS RODRIGUEZ JOHAN DAVID | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 2.3 | ||||
27 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
28 | ROJAS SANCHEZ YAN CARLOS | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 | ||
29 | ROMAN ARIAS CAMILO | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,3 | 2.3 | ||||
30 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 2.4 | ||||
31 | VELEZ VILLA SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,1 | 2.1 | ||||
32 | ZAPATA LUJAN MARIA PAZ | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3.6 | ||
33 | ZULETA HENAO SIMON ESTEBAN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2.5 | |||
34 | ZULUAGA RENDON MARIA CAMILA | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 2.7 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Educación Ambiental 9°6 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
-
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL Tomado de: Eloy Bécares Área de Ecología,Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental. Facultad de Ciencias ...
-
IMPACTOS AMBIENTALES Y DESARROLLO DE ÁREAS URBANAS 1 Las ciudades desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo. Son, en ge...
-
E. AMBIENTAL 2017 96 Act. Nro1 Clima Act. Nro2 Fenóm. Niño y Niña Act. Nro3 Día del Agua Act. Nro4 Tsunami 5...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario